Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2007 |
Wettkampfergebnisse: |
SA Hauptstuhl I | 1267 | : | 1235 | SSC Rodenbach II | ||
SV Bann IV | 1336 | : | 1276 | SV Ramstein II | ||
SGI Queidersbach II | 1319 | : | 1134 | SV Schrollbach II | ||
SG Landstuhl III | 1254 | : | 1267 | SV Ramstein III |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Bann IV | 1267 | 1274 | 1287 | 1254 | 1373 | 1336 | 7791 | 1298,5 |
2. | SSGi Queidersbach II | 1296 | 1247 | 1302 | 1296 | 1294 | 1319 | 7754 | 1292,3 |
3. | SV Ramstein II | 1258 | 1269 | 1379 | 1264 | 1266 | 1276 | 7712 | 1285,3 |
4. | SA Hauptstuhl I | 1289 | 1306 | 1282 | 1279 | 1268 | 1267 | 7691 | 1281,8 |
5. | SV Ramstein III | 1238 | 1287 | 1264 | 1269 | 1301 | 1267 | 7626 | 1271,0 |
6. | SSC Rodenbach II | 1303 | 1262 | 1283 | 1252 | 1272 | 1235 | 7607 | 1267,8 |
7. | SG Landstuhl III | 1268 | 1198 | 1238 | 1286 | 1261 | 1254 | 7505 | 1250,8 |
8. | SA Schrollbach II | 1163 | 1177 | 1223 | 1172 | 1082 | 1134 | 6951 | 1158,5 |
Tageswertung: |
1. | Brenk Martin | SGI Queidersbach II | 350 | ||
2. | Herzog Marius | SV Bann IV | 347 | ||
3. | Albrecht Hans | SV Ramstein II | 344 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Herzog Marius | SV Bann IV | 355 | 347 | 347 | 348 | 347 | 347 | 2091 | 348,5 |
2. | Albrecht Hans | SV Ramstein II | 343 | 335 | 353 | 345 | 344 | 344 | 2064 | 344,0 |
3. | Schneider Patrick | SV Bann IV | 318 | 338 | 341 | 343 | 360 | 335 | 2035 | 339,2 |
4. | Pister Frank | SSC Rodenbach II | 335 | 337 | 332 | 336 | 345 | 339 | 2024 | 337,3 |
5. | Brenk Martin | SGI Queidersbach II | 322 | 320 | 336 | 326 | 348 | 350 | 2002 | 333,7 |
6. | Carney Philipp | SV Ramstein II | 335 | 338 | 341 | 334 | 319 | 330 | 1997 | 332,8 |
7. | Jung Harry | SSC Rodenbach II | 340 | 337 | 328 | 333 | 346 | 309 | 1993 | 332,2 |
8. | Stemler Jürgen | SGI Queidersbach II | 325 | 320 | 337 | 334 | 320 | 323 | 1959 | 326,5 |
9. | Straßer Bernhard | SA Hauptstuhl I | 308 | 321 | 333 | 332 | 337 | 324 | 1955 | 325,8 |
10. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 323 | 333 | 318 | 313 | 320 | 326 | 1933 | 322,2 |
11. | Hess Dietmar | SGI Queidersbach II | 333 | 300 | 319 | 333 | 315 | 330 | 1930 | 321,7 |
12. | Schmitt Karl Heinz | SV Ramstein III | 314 | 334 | 307 | 321 | 340 | 314 | 1930 | 321,7 |
13. | Niederelz Andreas | SA Hauptstuhl I | 349 | 317 | 324 | 308 | 302 | 315 | 1915 | 319,2 |
14. | Allendorf Paul | SV Ramstein III | 312 | 315 | 325 | 308 | 319 | 323 | 1902 | 317,0 |
15. | Göbel Norbert | SV Ramstein III | 302 | 315 | 330 | 315 | 318 | 315 | 1895 | 315,8 |
16. | Schuck Thomas | SV Ramstein III | 310 | 323 | 302 | 316 | 324 | 315 | 1890 | 315,0 |
17. | Wege Gerhard | SG Landstuhl III | 320 | 306 | 313 | 316 | 323 | 303 | 1881 | 313,5 |
18. | Rutz Christian | SV Bann IV | 302 | 298 | 301 | 328 | 321 | 325 | 1875 | 312,5 |
19. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl I | 309 | 329 | 307 | 326 | 301 | 301 | 1873 | 312,2 |
20. | Haag Christoph | SG Landstuhl III | 297 | 325 | 302 | 313 | 311 | 311 | 1859 | 309,8 |
21. | Müller Hans | SGI Queidersbach II | 316 | 307 | 310 | 287 | 311 | 316 | 1847 | 307,8 |
22. | Kühn Holger | SG Landstuhl III | 305 | 308 | 313 | 320 | 284 | 313 | 1843 | 307,2 |
23. | Müller Karl | SGI Queidersbach II | 296 | 292 | 299 | 303 | 306 | 315 | 1811 | 301,8 |
24. | Mönch Uwe | SV Ramstein II | 274 | 303 | 317 | 294 | 306 | 315 | 1809 | 301,5 |
25. | Gensheimer Werner | SSC Rodenbach II | 312 | 281 | 307 | 298 | 301 | 305 | 1804 | 300,7 |
26. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 308 | 327 | 316 | 329 | 262 | 236 | 1778 | 296,3 |
27. | Dr. Kretz Joachim | SV Ramstein II | 306 | 293 | 287 | 291 | 292 | 287 | 1756 | 292,7 |
28. | Rödel Daniel | SV Bann IV | 260 | 291 | 295 | 235 | 345 | 325 | 1751 | 291,8 |
29. | Mast Walter | SA Schrollbach II | 291 | 286 | 307 | 284 | 280 | 288 | 1736 | 289,3 |
30. | Rasche Frank | SG Landstuhl III | 312 | 259 | 300 | 281 | 296 | 287 | 1735 | 289,2 |
31. | Sunkel Ute | SA Schrollbach II | 280 | 280 | 288 | 283 | 273 | 298 | 1702 | 283,7 |
32. | Kutien Manfred | SA Schrollbach II | 272 | 284 | 312 | 276 | 267 | 291 | 1702 | 283,7 |
33. | Ernst Christian | SG Landstuhl III | 331 | 306 | 337 | 331 | 327 | 1632 | 326,4 | |
34. | Raab Heiner | SSC Rodenbach II | 250 | 250 | 263 | 285 | 280 | 282 | 1610 | 268,3 |
35. | Leis Markus | SV Bann IV | 292 | 293 | 298 | 320 | 329 | 1532 | 306,4 | |
36. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 313 | 285 | 301 | 309 | 302 | 1510 | 302 | |
37. | Lesmeister Dieter | SV Ramstein III | 291 | 290 | 301 | 317 | 292 | 1491 | 298,2 | |
38. | Weis Gerhard | SGI Queidersbach II | 263 | 275 | 308 | 272 | 283 | 1401 | 280,2 | |
39. | Müller Gerhard | SGI Queidersbach II | 284 | 276 | 279 | 275 | 278 | 1392 | 278,4 | |
40. | Schröck Manfred | SV Ramstein II | 226 | 265 | 246 | 297 | 277 | 1311 | 262,2 | |
41. | Brill Rudi | SA Schrollbach II | 284 | 264 | 215 | 248 | 257 | 1268 | 253,6 | |
42. | Steinebrei Lucas | SV Bann IV | 216 | 192 | 185 | 224 | 217 | 1034 | 206,8 | |
43. | Bold Mario | SSC Rodenbach II | 316 | 307 | 316 | 939 | 313,0 | |||
44. | Dr. Stadtfeld, Hubert | SV Ramstein II | 368 | 368 | 368,0 | |||||
45. | Rübenach Bernhard | SV Ramstein II | 291 | 291 | 291,0 |
![]() | |