Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2006 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Obernheim III | 1347 | 1351 | 1344 | 1326 | 1406 | 1417 | 8191 | 1365,17 |
2. | SV Kollweiler II | 1364 | 1344 | 1365 | 1355 | 1376 | 1381 | 8185 | 1364,17 |
3. | SV Steinwenden IV | 1329 | 1311 | 1329 | 1347 | 1349 | 1307 | 7972 | 1328,67 |
4. | SA Hauptstuhl II | 1261 | 1256 | 1276 | 1318 | 1305 | 1204 | 7620 | 1270,00 |
5. | SV Bann III | 1219 | 1213 | 1219 | 1199 | 1286 | 1272 | 7408 | 1234,67 |
6. | SA Schrollbach II | 1204 | 1203 | 1224 | 1231 | 1230 | 1228 | 7320 | 1220,00 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Müller Christian | SV Obernheim III | 357 | 370 | 351 | 354 | 373 | 372 | 2177 | 362,83 |
2. | Lange Volker | SV Kollweiler II | 333 | 345 | 360 | 353 | 355 | 349 | 2095 | 349,17 |
3. | Zahneisen Claudia | SV Kollweiler II | 340 | 341 | 338 | 350 | 353 | 350 | 2072 | 345,33 |
4. | Köhl Erik | SV Kollweiler II | 352 | 343 | 339 | 346 | 346 | 342 | 2068 | 344,67 |
5. | Maslonka Irene | SV Steinwenden IV | 343 | 332 | 333 | 339 | 331 | 334 | 2012 | 335,33 |
6. | Becker Roland | SV Steinwenden IV | 331 | 325 | 338 | 340 | 353 | 317 | 2004 | 334,00 |
7. | Reis Peter | SV Bann III | 331 | 328 | 334 | 313 | 338 | 321 | 1965 | 327,50 |
8. | Decker Berthold | SV Steinwenden IV | 329 | 329 | 320 | 330 | 330 | 323 | 1961 | 326,83 |
9. | Niederelz Bettina | SA Hauptstuhl II | 316 | 315 | 322 | 340 | 328 | 330 | 1951 | 325,17 |
10. | Klein Ute | SV Kollweiler II | 339 | 315 | 328 | 287 | 322 | 340 | 1931 | 321,83 |
11. | Niederelz Kirstin | SA Hauptstuhl II | 309 | 321 | 340 | 325 | 320 | 314 | 1929 | 321,50 |
12. | Wazulin Thomas | SV Steinwenden IV | 326 | 325 | 324 | 334 | 314 | 302 | 1925 | 320,83 |
13. | König Franz | SV Obernheim III | 325 | 302 | 316 | 304 | 315 | 320 | 1882 | 313,67 |
14. | Mayer Bernhard | SV Bann III | 301 | 323 | 290 | 315 | 339 | 313 | 1881 | 313,50 |
15. | Neubauer Carsten | SV Kollweiler II | 328 | 310 | 293 | 306 | 319 | 311 | 1867 | 311,17 |
16. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 307 | 320 | 311 | 317 | 310 | 298 | 1863 | 310,50 |
17. | Ohliger Erich | SV Obernheim III | 314 | 305 | 310 | 309 | 292 | 296 | 1826 | 304,33 |
18. | Biehl Hans Jürgen | SA Schrollbach II | 289 | 312 | 317 | 314 | 283 | 298 | 1813 | 302,17 |
19. | Druck Ludwig | SV Bann III | 296 | 278 | 300 | 292 | 317 | 305 | 1788 | 298,00 |
20. | Gnewikow Peter | SV Bann III | 291 | 284 | 295 | 279 | 292 | 333 | 1774 | 295,67 |
21. | Biehl Linde | SA Schrollbach II | 304 | 291 | 300 | 286 | 287 | 304 | 1772 | 295,33 |
22. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl II | 294 | 280 | 294 | 304 | 315 | 263 | 1750 | 291,67 |
23. | Niederelz Andreas | SA Hauptstuhl II | 342 | 340 | 320 | 349 | 342 | 1693 | 338,60 | |
24. | Spengler Ingo | SV Steinwenden IV | 311 | 334 | 334 | 335 | 333 | 1647 | 329,40 | |
25. | Müller Karl-Heinz | SV Obernheim III | 321 | 324 | 314 | 336 | 340 | 1635 | 327,00 | |
26. | Helkert Horst | SA Schrollbach II | 304 | 296 | 314 | 333 | 328 | 1575 | 315,00 | |
27. | Müller Rainer | SV Obernheim III | 351 | 355 | 346 | 357 | 1409 | 352,25 | ||
28. | Müller Marianne | SV Obernheim III | 353 | 349 | 351 | 348 | 1401 | 350,25 | ||
29. | Helkert Alice | SA Schrollbach II | 280 | 278 | 255 | 300 | 283 | 1396 | 279,20 | |
30. | Dauernheim Iris | SV Steinwenden IV | 275 | 263 | 291 | 262 | 284 | 1375 | 275,00 | |
31. | Wisniewski Thomas | SA Hauptstuhl II | 261 | 252 | 215 | 243 | 297 | 1268 | 253,60 | |
32. | Müller Alwin | SV Bann III | 216 | 209 | 204 | 198 | 269 | 1096 | 219,20 | |
33. | Schäfer Johannes | SA Hauptstuhl II | 249 | 284 | 282 | 815 | 271,67 | |||
34. | Kraft Manfred | SV Steinwenden IV | 253 | 233 | 298 | 784 | 261,33 | |||
35. | Metzner Peter | SA Schrollbach II | 236 | 222 | 458 | 229,00 | ||||
36. | Zöller Achim | SV Steinwenden IV | 308 | 308 | 308,00 | |||||
37. | Guckenbiehl Ralf | SV Steinwenden IV | 289 | 289 | 289,00 |
![]() | |