Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2006 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SG Landstuhl I | 1419 | 1426 | 1441 | 1439 | 1424 | 1428 | 8577 | 1429,50 |
2. | SV Ramstein IV | 1414 | 1390 | 1410 | 1440 | 1443 | 1429 | 8526 | 1421,00 |
3. | SV Bann I | 1376 | 1402 | 1423 | 1425 | 1448 | 1451 | 8525 | 1420,80 |
4. | SV Bann III | 1350 | 1397 | 1408 | 1419 | 1443 | 1415 | 8432 | 1405,30 |
5. | SSC Rodenbach I | 1386 | 1384 | 1386 | 1376 | 1387 | 1425 | 8344 | 1390,70 |
6. | SSC Rodenbach V | 1391 | 1316 | 1377 | 1411 | 1384 | 1374 | 8253 | 1375,50 |
7. | SG Landstuhl II | 1333 | 1395 | 1346 | 1386 | 1361 | 1375 | 8196 | 1366,00 |
8. | SV Weselberg I | 1363 | 1310 | 1306 | 1363 | 1412 | 1418 | 8172 | 1362,00 |
9. | SV Ramstein III | 1325 | 1383 | 1337 | 1385 | 1378 | 1351 | 8159 | 1359,80 |
10. | SV Bann II | 1354 | 1367 | 1327 | 1320 | 1379 | 1402 | 8149 | 1358,20 |
11. | SV Bann IV | 1299 | 1330 | 1335 | 1329 | 1364 | 1368 | 8025 | 1337,50 |
12. | SV Ramstein V | 1322 | 1322 | 1288 | 1325 | 1337 | 1370 | 7964 | 1327,30 |
13. | SV Weselberg II | 1278 | 1354 | 1345 | 1346 | 1202 | 1416 | 7941 | 1323,50 |
14. | SV Steinwenden II | 1282 | 1327 | 1288 | 1338 | 1344 | 1291 | 7870 | 1311,70 |
15. | SG Landstuhl III | 1262 | 1304 | 1324 | 1311 | 1306 | 1278 | 7785 | 1297,50 |
16. | SSC Rodenbach IV | 1062 | 1212 | 1264 | 1258 | 1147 | 1249 | 7192 | 1198,70 |
17. | SSC Rodenbach II | 1179 | 1130 | 1254 | 1151 | 1123 | 1298 | 7135 | 1189,20 |
18. | SSC Rodenbach III | 1022 | 1083 | 1131 | 1087 | 1175 | 1123 | 6621 | 1103,50 |
19. | SA Hauptstuhl | 871 | 990 | 974 | 950 | 963 | 941 | 5689 | 948,20 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Würmell Wolgang | SG Landstuhl I | 364 | 370 | 364 | 376 | 378 | 372 | 2224 | 370,70 |
2. | Müller Günter | SV Bann III | 351 | 366 | 368 | 365 | 376 | 354 | 2180 | 363,30 |
3. | Weber Holger | SV Weselberg I | 374 | 356 | 349 | 359 | 362 | 368 | 2168 | 361,30 |
4. | Barduna, Hartmut | SV Ramstein IV | 354 | 353 | 359 | 370 | 361 | 367 | 2164 | 360,70 |
5. | Müller Michael | SV Bann I | 347 | 349 | 362 | 369 | 361 | 367 | 2155 | 359,20 |
6. | Henn, Frank | SV Ramstein IV | 369 | 360 | 364 | 356 | 357 | 349 | 2155 | 359,20 |
7. | Mathieu Bernhard | SV Bann I | 350 | 357 | 354 | 360 | 362 | 371 | 2154 | 359,00 |
8. | Bauer Johann | SV Bann I | 343 | 361 | 352 | 360 | 370 | 361 | 2147 | 357,80 |
9. | Würmell Ursula | SV Bann III | 328 | 354 | 353 | 365 | 364 | 371 | 2135 | 355,80 |
10. | Wormstall Theo | SG Landstuhl I | 359 | 353 | 359 | 349 | 350 | 357 | 2127 | 354,50 |
11. | Mönch, Uwe | SV Ramstein IV | 358 | 334 | 341 | 359 | 365 | 358 | 2115 | 352,50 |
12. | Holighaus Dietmund | SSC Rodenbach I | 341 | 357 | 348 | 359 | 346 | 362 | 2113 | 352,20 |
13. | Dittmar Joachim | SV Ramstein III | 344 | 361 | 353 | 360 | 354 | 341 | 2113 | 352,20 |
14. | Mohr Uli | SG Landstuhl II | 337 | 356 | 349 | 356 | 353 | 358 | 2109 | 351,50 |
15. | Becker Roland | SV Steinwenden II | 356 | 356 | 354 | 347 | 360 | 332 | 2105 | 350,80 |
16. | Barzen Helmut | SSC Rodenbach V | 350 | 337 | 341 | 363 | 359 | 350 | 2100 | 350,00 |
17. | Bold Daniel | SSC Rodenbach V | 355 | 335 | 352 | 355 | 357 | 345 | 2099 | 349,80 |
18. | Schneider Herbert | SSC Rodenbach I | 350 | 340 | 354 | 343 | 349 | 353 | 2089 | 348,20 |
19. | Heinz Fritz Willy | SV Bann II | 342 | 333 | 338 | 357 | 348 | 364 | 2082 | 347,00 |
20. | Mathieu Petra | SV Bann I | 349 | 335 | 355 | 333 | 354 | 353 | 2079 | 346,50 |
21. | Straßer Andreas | SV Bann IV | 329 | 358 | 354 | 314 | 353 | 369 | 2077 | 346,20 |
22. | Carney, Philipp | SV Ramstein IV | 318 | 343 | 346 | 355 | 360 | 355 | 2077 | 346,20 |
23. | Faul Hans Jürgen | SG Landstuhl III | 351 | 347 | 349 | 340 | 344 | 344 | 2075 | 345,80 |
24. | Schuhmann Peter | SV Bann III | 331 | 349 | 324 | 354 | 357 | 354 | 2069 | 344,80 |
25. | Hörhammer Brigitte | SV Ramstein V | 351 | 327 | 336 | 354 | 348 | 343 | 2059 | 343,20 |
26. | Schröder Stefan | SG Landstuhl I | 334 | 341 | 349 | 348 | 341 | 343 | 2056 | 342,70 |
27. | Müller Gerd | SSC Rodenbach I | 321 | 338 | 353 | 336 | 349 | 357 | 2054 | 342,30 |
28. | Ehlhardt Manfred | SV Ramstein V | 350 | 362 | 338 | 344 | 311 | 349 | 2054 | 342,30 |
29. | Lackas Willi | SV Bann II | 339 | 341 | 328 | 334 | 351 | 358 | 2051 | 341,80 |
30. | Schmidt Wolfgang | SG Landstuhl I | 343 | 340 | 344 | 338 | 355 | 324 | 2044 | 340,70 |
31. | Simonis Jürgen | SV Bann II | 333 | 353 | 333 | 327 | 351 | 346 | 2043 | 340,50 |
32. | Schneider Ludwig | SG Landstuhl II | 345 | 346 | 343 | 348 | 331 | 330 | 2043 | 340,50 |
33. | Pister Reiner | SSC Rodenbach I | 346 | 349 | 326 | 338 | 343 | 338 | 2040 | 340,00 |
34. | Reis Peter | SV Bann III | 340 | 328 | 354 | 335 | 346 | 336 | 2039 | 339,80 |
35. | Schweizer Elmar | SV Weselberg II | 331 | 340 | 331 | 352 | 322 | 361 | 2037 | 339,50 |
36. | Bettinger Konrad | SG Landstuhl II | 339 | 341 | 324 | 347 | 337 | 349 | 2037 | 339,50 |
37. | Dr. Stadtfeld Egon | SV Ramstein III | 321 | 356 | 326 | 356 | 336 | 334 | 2029 | 338,20 |
38. | Karst Reinhold | SG Landstuhl III | 290 | 347 | 337 | 344 | 351 | 356 | 2025 | 337,50 |
39. | Hemmer Rudi | SV Weselberg II | 332 | 363 | 341 | 341 | 295 | 353 | 2025 | 337,50 |
40. | Mathieu Christian | SV Bann I | 334 | 315 | 339 | 336 | 335 | 365 | 2024 | 337,30 |
41. | Büchler Alfred | SV Weselberg I | 342 | 321 | 311 | 333 | 358 | 354 | 2019 | 336,50 |
42. | Bold Tobias | SSC Rodenbach V | 334 | 316 | 348 | 343 | 323 | 349 | 2013 | 335,50 |
43. | Steeb Hans Werner | SSC Rodenbach II | 338 | 343 | 330 | 336 | 327 | 337 | 2011 | 335,20 |
44. | Krajewski Michael | SSC Rodenbach II | 311 | 320 | 336 | 347 | 343 | 352 | 2009 | 334,80 |
45. | Bold Mario | SSC Rodenbach V | 335 | 314 | 333 | 358 | 345 | 323 | 2008 | 334,70 |
46. | Pechtel Michael | SG Landstuhl II | 312 | 352 | 330 | 335 | 340 | 338 | 2007 | 334,50 |
47. | Dietrich Karl-Heinz | SV Bann IV | 340 | 300 | 339 | 347 | 340 | 333 | 1999 | 333,20 |
48. | Lindner Jürgen | SSC Rodenbach V | 356 | 330 | 336 | 327 | 320 | 330 | 1999 | 333,20 |
49. | Schneider Leo | SSC Rodenbach IV | 291 | 334 | 346 | 337 | 349 | 333 | 1990 | 331,70 |
50. | Schmid Matthäus | SV Bann I | 308 | 323 | 340 | 341 | 355 | 315 | 1982 | 330,30 |
51. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 278 | 351 | 342 | 328 | 341 | 341 | 1981 | 330,20 |
52. | Baumann Hans | SV Weselberg II | 303 | 332 | 344 | 326 | 319 | 354 | 1978 | 329,70 |
53. | Albrecht Hans | SV Ramstein III | 341 | 336 | 340 | 325 | 313 | 322 | 1977 | 329,50 |
54. | Kurz Horst | SSC Rodenbach I | 349 | 305 | 331 | 334 | 303 | 353 | 1975 | 329,20 |
55. | Heinath Ewald | SSC Rodenbach IV | 287 | 313 | 341 | 342 | 332 | 354 | 1969 | 328,20 |
56. | Hecht Jürgen | SV Ramstein III | 319 | 330 | 309 | 344 | 341 | 326 | 1969 | 328,20 |
57. | Zinsmeister Bernd | SV Steinwenden II | 301 | 333 | 312 | 345 | 343 | 331 | 1965 | 327,50 |
58. | Groel Walter | SG Landstuhl III | 327 | 326 | 333 | 334 | 306 | 315 | 1941 | 323,50 |
59. | Decker Berthold | SV Steinwenden II | 312 | 321 | 321 | 344 | 316 | 326 | 1940 | 323,30 |
60. | Schuck Heinz | SV Ramstein III | 300 | 302 | 318 | 319 | 347 | 350 | 1936 | 322,70 |
61. | Nuber Albert | SV Bann IV | 294 | 320 | 309 | 336 | 338 | 333 | 1930 | 321,70 |
62. | Wildberger Heinz | SV Ramstein V | 312 | 291 | 315 | 314 | 349 | 348 | 1929 | 321,50 |
63. | Dr. Kretz Joachim | SV Ramstein V | 308 | 325 | 317 | 313 | 326 | 328 | 1917 | 319,50 |
64. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl I | 307 | 333 | 339 | 308 | 318 | 312 | 1917 | 319,50 |
65. | Müller Klaus | SV Bann IV | 310 | 333 | 296 | 305 | 313 | 333 | 1890 | 315,00 |
66. | Müller Eckard | SV Weselberg II | 312 | 319 | 299 | 327 | 266 | 348 | 1871 | 311,80 |
67. | Kraft Manfred | SV Steinwenden II | 313 | 317 | 301 | 302 | 325 | 302 | 1860 | 310,00 |
68. | Hochwärter Bernd | SV Bann II | 321 | 285 | 297 | 302 | 320 | 334 | 1859 | 309,80 |
69. | Göbel Norbert | SV Ramstein V | 309 | 308 | 285 | 313 | 314 | 330 | 1859 | 309,80 |
70. | Fettig Holger | SV Bann IV | 320 | 319 | 333 | 285 | 333 | 266 | 1856 | 309,30 |
71. | Kühn Klaus | SG Landstuhl II | 290 | 323 | 320 | 334 | 319 | 268 | 1854 | 309,00 |
72. | Leis Wolfgang | SV Bann III | 269 | 319 | 333 | 333 | 307 | 290 | 1851 | 308,50 |
73. | Lindner Dieter | SSC Rodenbach V | 312 | 306 | 303 | 318 | 300 | 277 | 1816 | 302,70 |
74. | Hein Stefan | SSC Rodenbach IV | 300 | 306 | 300 | 314 | 274 | 305 | 1799 | 299,80 |
75. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 286 | 306 | 293 | 314 | 304 | 288 | 1791 | 298,50 |
76. | Metzler Achim | SV Weselberg I | 285 | 314 | 254 | 296 | 295 | 338 | 1782 | 297,00 |
77. | Allendorf Paul | SV Ramstein V | 282 | 294 | 271 | 313 | 260 | 315 | 1735 | 289,20 |
78. | Spies Stefan | SV Weselberg I | 333 | 336 | 345 | 358 | 358 | 1730 | 346,00 | |
79. | Kleber Alfred | SG Landstuhl III | 294 | 284 | 305 | 293 | 257 | 281 | 1714 | 285,70 |
80. | Gebhardt Alfred | SSC Rodenbach III | 223 | 277 | 278 | 260 | 340 | 306 | 1684 | 280,70 |
81. | Sofsky Michael | SV Bann II | 353 | 340 | 328 | 329 | 324 | 1674 | 334,80 | |
82. | Scheer Volker | SSC Rodenbach III | 254 | 285 | 322 | 238 | 278 | 296 | 1673 | 278,80 |
83. | Schwab Kurt | SV Steinwenden II | 252 | 313 | 239 | 286 | 301 | 263 | 1654 | 275,70 |
84. | Biehl Peter | SSC Rodenbach II | 308 | 285 | 252 | 256 | 259 | 276 | 1636 | 272,70 |
85. | Bonfico, Wolfgang | SV Ramstein IV | 333 | 320 | 323 | 315 | 308 | 1599 | 319,80 | |
86. | Kuhn Wolfgang | SV Weselberg I | 314 | 319 | 292 | 326 | 334 | 1585 | 317,00 | |
87. | Gensheimer Werner | SSC Rodenbach III | 304 | 312 | 329 | 318 | 306 | 1569 | 313,80 | |
88. | Eimer Bernhard | SSC Rodenbach IV | 184 | 259 | 277 | 249 | 276 | 260 | 1505 | 250,80 |
89. | Bauer Kerstin | SG Landstuhl III | 235 | 188 | 296 | 225 | 305 | 252 | 1501 | 250,20 |
90. | Klingel Michael | SG Landstuhl I | 353 | 362 | 369 | 366 | 1450 | 362,50 | ||
91. | Kattler Helmut | SSC Rodenbach III | 239 | 209 | 202 | 255 | 251 | 273 | 1429 | 238,20 |
92. | Biehl Stefan | SSC Rodenbach II | 222 | 182 | 336 | 222 | 194 | 241 | 1397 | 232,80 |
93. | Wagner Werner | SV Weselberg II | 282 | 329 | 294 | 343 | 1248 | 312,00 | ||
94. | Raab Heiner | SSC Rodenbach IV | 104 | 202 | 189 | 265 | 265 | 200 | 1225 | 204,20 |
95. | Schäfer Jörg | SSC Rodenbach III | 225 | 162 | 254 | 232 | 238 | 1111 | 222,20 | |
96. | Korb, Jonas | SSC Rodenbach II | 211 | 333 | 544 | 272,00 | ||||
97. | Kühn, Rudi | SG Landstuhl III | 338 | 338 | 338,00 |
![]() | |