Kreismeisterschaft SSK Landstuhl 2008

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. SSGi Queidersbach 759
  Michael Müller 265
  Andreas Broschart 260
  Dietmar Hess 234

 
2. SV Bann 734
  Patrick Schneider 249
  Daniel Rödel 243
  Markus Leis 242

 
3. SV Obernheim 730 A
  Stefan Kupper 270
  Martin Schraß 262
  Franz-Josef Ludwig 198

 
4. SV Kollweiler 725 A
  Axel Schütz, Erik Köhl, Kai Niendorf
5. SV Weselberg 652
  Harry Bayer, Jörg Juner, Jürgen Müller

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. Müller, Michael 63 SV Bann 136 138 274 A
2. Bold, Tobias 82 SSC Rodenbach 136 137 273
3. Kupper, Stefan 64 SV Obernheim 130 140 270 A
4. Teichert, Klaus 71 SV Steinwenden-Weltersb. 131 138 269 A
5. Müller, Michael 68 SSGi Queidersbach 139 126 265
6. Schraß, Martin 69 SV Obernheim 127 135 262
7. Broschart, Andreas 63 SSGi Queidersbach 128 132 260
8. Straßer, Andreas 69 SV Bann 133 127 260 A
9. Heib, Markus 77 SV Steinwenden-Weltersb. 127 132 259
10. Lenhardt, Heiko 71 SV Steinwenden-Weltersb. 129 130 259
11. Clemens, Thomas 66 SV Steinwenden-Weltersb. 134 125 259
12. Becker, Andreas 68 SV Steinwenden-Weltersb. 124 128 252
13. Ernst, Christian 87 SG Landstuhl 125 124 249
14. Schütz, Axel 65 SV Kollweiler 126 119 245 A
15. Gabriel, Jürgen 75 SV Kollweiler 117 126 243
16. Köhl, Erik 69 SV Kollweiler 119 123 242 A
17. Bayer, Harry 67 SV Weselberg 110 128 238
18. Niendorf, Kai 68 SV Kollweiler 120 118 238 A
19. Gute, Peter 68 SA Hauptstuhl 107 130 237
20. Juner, Jörg 67 SV Weselberg 125 112 237
21. Wendland, Wilhelm 65 SV Steinwenden-Weltersb. 112 124 236
22. Mönch, Uwe 70 SV Ramstein 122 113 235
23. Hess, Dietmar 63 SSGi Queidersbach 119 115 234
24. Klingel, Michael 73 SG Landstuhl 114 116 230
25. Ludwig, Franz-Josef 69 SV Obernheim 88 110 198
26. Müller, Jürgen 64 SV Weselberg 80 97 177
27. Eimer, Bernhard 64 SSC Rodenbach 67 80 147 A

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse

 
1. Herzog, Marius 92 SV Bann 96 132 228

 
2.40.40 KK Sportpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Schneider, Patrick 91 SV Bann 126 123 249
2. Rödel, Daniel 91 SV Bann 111 132 243
3. Leis, Markus 91 SV Bann 112 130 242
4. Rutz, Christian 90 SV Bann 124 110 234

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. SG Landstuhl 812 A
  Gerald Jäger 286
  Alfred Kleber 270
  Alexius Weber 256

 
2. SSC Rodenbach 787
  Günther Friedrich Degen 272
  Reiner Pister 264
  Gerd Müller 251

 
3. SV Steinwenden-Weltersb. 778 A
  Roland Becker 268
  Wolfgang Christmann 259
  Horst Rosentreter 251

 
4. SSC Rodenbach 2 741 A
  Herbert Schneider, Alfred Gebhardt, Ewald Heinath
5. SV Weselberg 692 A
  Eckhard Müller, Heinz Höh, Karl-Heinz Buchmann
6. SV Steinwenden-Weltersb. 2 687 A
  Michael Jarr, Berthold Decker, Manfred Kraft
7. SV Ramstein 2 687 A
  Manfred Schröck, Egon Dr. Stadtfeld, Joachim Kretz Dr.
8. SV Weselberg 2 626
  Elmar Schweizer, Bruno Sposny, Rudi Hemmer

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. Jäger, Gerald 62 SG Landstuhl 141 145 286
2. Wilke, Uwe 62 SSGi Queidersbach 130 144 274
3. Degen, Günther Friedrich 53 SSC Rodenbach 131 141 272
4. Becker, Roland 59 SV Steinwenden-Weltersb. 136 132 268
5. Pister, Reiner 57 SSC Rodenbach 132 132 264
6. Christmann, Wolfgang 56 SV Steinwenden-Weltersb. 127 132 259
7. Schweizer, Elmar 62 SV Weselberg 127 132 259
8. Müller, Eckhard 55 SV Weselberg 127 129 256
9. Gebhardt, Alfred 62 SSC Rodenbach 123 131 254 A
10. Müller, Gerd 58 SSC Rodenbach 130 121 251
11. Wildberger, Heinrich 58 SV Ramstein 135 113 248 A
12. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 121 122 243
13. Drexler, Helmut 57 SV Obernheim 133 110 243 A
14. Jarr, Michael 57 SV Steinwenden-Weltersb. 114 126 240 A
15. Frieser, Willibald Markus E. 60 SG Landstuhl 132 108 240
16. Färber, Karl-Heinz 58 SG Landstuhl 102 119 221
17. Kraft, Manfred 56 SV Steinwenden-Weltersb. 92 121 213 A
18. Kretz Dr., Joachim 58 SV Ramstein 114 95 209 A
19. Gensheimer, Werner 56 SSC Rodenbach 108 98 206 A

 
2.40.51 KK Sportpistole - Damenaltersklasse

 
1. Mathieu, Petra 59 SV Bann 138 130 268 A

 
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I

 
1. Schneider, Herbert 51 SSC Rodenbach 136 138 274 A
2. Kleber, Alfred 51 SG Landstuhl 128 142 270 A
3. Mathieu, Bernhard 52 SV Bann 132 128 260 A
4. Pfiffi, Franz 45 SV Bann 134 124 258 A
5. Weber, Alexius 44 SG Landstuhl 117 139 256 A
6. Rosentreter, Horst 48 SV Steinwenden-Weltersb. 128 123 251 A
7. Höh, Heinz 49 SV Weselberg 118 125 243 A
8. Rech, Helmut 50 SA Schrollbach 128 114 242 A
9. Straßer, Bernhard 52 SA Hauptstuhl 116 124 240 A
10. Decker, Berthold 49 SV Steinwenden-Weltersb. 110 124 234
11. Immesberger, Alois 48 SA Schrollbach 106 113 219 A
12. Heinath, Ewald 50 SSC Rodenbach 118 95 213
13. Lange, Volker 52 SV Kollweiler 104 87 191 A
14. Hemmer, Rudi 49 SV Weselberg 98 67 165

 
2.40.61 KK Sportpistole - Damenseniorenklasse

 
1. Weber, Gerlinde 48 SG Landstuhl 113 118 231 A

 
2.40.62 KK Sportpistole - Seniorenklasse II

 
1. Albrecht, Hans-Georg 37 SV Ramstein 129 124 253 A
2. Wege, Gerhard 38 SG Landstuhl 124 127 251 A
3. Schröck, Manfred 41 SV Ramstein 122 120 242 A
4. Stadtfeld, Egon Dr. 38 SV Ramstein 116 120 236 A
5. Sposny, Bruno 40 SV Weselberg 90 112 202
6. Buchmann, Karl-Heinz 41 SV Weselberg 102 91 193