Kreismeisterschaft SSK Landstuhl 2007

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. SV Bann 1 821
  Michael Müller 278
  Christian Mathieu 273
  Andreas Straßer 270

 
2. SV Steinwenden-Weltersb. 2 779
  Heiko Lenhardt 264
  Markus Heib 259
  Andreas Becker 256

 
3. SV Kollweiler 1 765
  Michael Metzger 269
  Axel Schütz 254
  Erik Köhl 242

 
4. SSGi Queidersbach 1 750
  Andreas Broschart 270
  Uwe Wilke 255
  Dietmar Hess 225

 
5. SSC Rodenbach 1 703
  Daniel Bold 262
  Tobias Bold 253
  Bernhard Eimer 188

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
Jäger, Gerald 62 SV Steinwenden-Weltersb. 139 140 279 A
1. Müller, Michael 63 SV Bann 139 139 278 A
2. Mathieu, Christian 80 SV Bann 135 138 273 A
3. Broschart, Andreas 63 SSGi Queidersbach 133 137 270
4. Straßer, Andreas 69 SV Bann 136 134 270 A
5. Klingel, Michael 73 SG Landstuhl 132 137 269 A
6. Metzger, Michael 69 SV Kollweiler 134 135 269
7. Lenhardt, Heiko 71 SV Steinwenden-Weltersb. 131 133 264
8. Juner, Jörg 67 SV Weselberg 124 138 262
9. Bold, Daniel 80 SSC Rodenbach 133 129 262 A
10. Teichert, Klaus 71 SV Steinwenden-Weltersb. 132 129 261 A
11. Heib, Markus 77 SV Steinwenden-Weltersb. 123 136 259
12. Dietrich, Bernd 67 SV Steinwenden-Weltersb. 131 128 259
13. Becker, Andreas 68 SV Steinwenden-Weltersb. 131 125 256 A
14. Wilke, Uwe 62 SSGi Queidersbach 123 132 255
15. Schütz, Axel 65 SV Kollweiler 134 120 254
16. Bold, Tobias 82 SSC Rodenbach 132 121 253 A
17. Bayer, Harry 67 SV Weselberg 131 120 251 A
18. Gute, Peter 68 SA. Hauptstuhl 115 130 245
19. Köhl, Erik 69 SV Kollweiler 117 125 242
20. Niendorf, Kai 68 SV Kollweiler 118 121 239
21. Schraß, Martin 69 SV Obernheim 123 114 237
22. Niederelz, Andreas 62 SA. Hauptstuhl 107 119 226 A
23. Hess, Dietmar 63 SSGi Queidersbach 101 124 225
24. Müller, Jürgen 64 SV Weselberg 102 97 199
25. Eimer, Bernhard 64 SSC Rodenbach 112 76 188

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse

 
1. SV Bann 1 748
  Patrick Schneider 264
  Marius Herzog 253
  Daniel Rödel 231

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse

 
1. Schneider, Patrick 91 SV Bann 126 138 264
2. Herzog, Marius 92 SV Bann 118 135 253
3. Rödel, Daniel 91 SV Bann 111 120 231
4. Gries, Andrè 91 SV Bann 115 107 222

 
2.40.40 KK Sportpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Ernst, Christian 87 SG Landstuhl 130 128 258
2. Beez, Christopher 90 SV Bann 113 113 226
3. Rutz, Christian 90 SV Bann 74 84 158

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. SV Steinwenden-Weltersb. 1 792
  Wolfgang Christmann 274
  Horst Rosentreter 266
  Roland Becker 252

 
2. SV Bann 1 787
  Hermann Schneider 265
  Bernhard Mathieu 264
  Franz Pfiffi 258

 
3. SV Ramstein 1 771
  Lothar Marquard 275
  Hans-Georg Albrecht 263
  Philip Carney 233

 
4. SV Weselberg 2 761
  Eckhard Müller 259
  Heinz Höh 255
  Holger Weber 247

 
5. SSC Rodenbach 1 749
  Herbert Schneider 267
  Günther Friedrich Degen 258
  Ewald Heinath 224

 
6. SV Kollweiler 1 737
  Volker Lange 250
  Manfred Lange 246
  Joachim Nicklas 241

 
7. SV Bann 2 734
  Johann Bauer 261
  Willy Lutz 248
  Fritz- Willy Heinz 225

 
8. SV Weselberg 3 698
  Bruno Sposny 245
  Gerhard II Schneider 238
  Rudi Hemmer 215

 
9. SSGi Queidersbach 1 664
  Jürgen Stemler 246
  Hans II Müller 218
  Karl Müller 200

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. Christmann, Wolfgang 56 SV Steinwenden-Weltersb. 136 138 274
2. Schneider, Hermann 55 SV Bann 133 132 265 A
3. Mathieu, Bernhard 52 SV Bann 137 127 264 A
4. Müller, Eckhard 55 SV Weselberg 134 125 259
5. Degen, Günther Friedrich 53 SSC Rodenbach 133 125 258 A
6. Becker, Roland 59 SV Steinwenden-Weltersb. 125 127 252
7. Lange, Volker 52 SV Kollweiler 123 127 250 A
8. Wildberger, Heinrich 58 SV Ramstein 121 128 249 A
9. Frieser, Willibald Markus E. 60 SG Landstuhl 127 121 248
10. Lutz, Willy 56 SV Bann 131 117 248 A
11. Weber, Holger 61 SV Weselberg 124 123 247 A
12. Stemler, Jürgen 53 SSGi Queidersbach 122 124 246
13. Lange, Manfred 57 SV Kollweiler 128 118 246 A
14. Nicklas, Joachim 59 SV Kollweiler 128 113 241 A
15. Schmitt, Andreas 59 SV Weselberg 105 130 235 A
16. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 122 112 234
17. Kühn, Klaus 55 SG Landstuhl 124 105 229
18. Bäcker, Heiko 60 SA. Hauptstuhl 113 114 227
19. Müller, Hans II 57 SSGi Queidersbach 114 104 218 A
20. Gensheimer, Werner 56 SSC Rodenbach 101 108 209 A
21. Kretz Dr., Joachim 58 SV Ramstein 112 97 209
22. Straßer, Bernhard 52 SA. Hauptstuhl 102 103 205
23. Müller, Karl 56 SSGi Queidersbach 105 95 200 A

 
2.40.51 KK Sportpistole - Damenaltersklasse

 
1. Mathieu, Petra 59 SV Bann 132 121 253 A

 
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I

 
1. Marquard, Lothar 48 SV Ramstein 140 135 275 A
2. Schneider, Herbert 51 SSC Rodenbach 137 130 267 A
3. Rosentreter, Horst 48 SV Steinwenden-Weltersb. 133 133 266 A
4. Bauer, Johann 51 SV Bann 136 125 261 A
5. Pfiffi, Franz 45 SV Bann 131 127 258 A
6. Decker, Berthold 49 SV Steinwenden-Weltersb. 127 128 255
7. Höh, Heinz 49 SV Weselberg 133 122 255 A
8. Kleber, Alfred 51 SG Landstuhl 122 125 247
9. Rech, Helmut 50 SA Schrollbach 125 120 245 A
10. Weber, Alexius 44 SG Landstuhl 115 129 244 A
11. Heinz, Fritz- Willy 49 SV Bann 105 120 225 A
12. Heinath, Ewald 50 SSC Rodenbach 129 95 224 A
13. Hemmer, Rudi 49 SV Weselberg 105 110 215 A
14. Immesberger, Alois 48 SA Schrollbach 108 105 213 A
15. Faath, Heinz 49 SG Landstuhl 100 80 180

 
2.40.62 KK Sportpistole - Seniorenklasse II

 
1. Albrecht, Hans-Georg 37 SV Ramstein 129 134 263 A
2. Stadtfeld, Egon Dr. 38 SV Ramstein 132 124 256 A
3. Wege, Gerhard 38 SG Landstuhl 119 133 252
4. Buchmann, Karl-Heinz 41 SV Weselberg 124 124 248
5. Sposny, Bruno 40 SV Weselberg 116 129 245 A
6. Schneider, Gerhard II 41 SV Weselberg 124 114 238
7. Carney, Philip 41 SV Ramstein 126 107 233