Kreismeisterschaft 2006

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. SV Steinwenden-Weltersb. 1 826
  Gerald Jäger 287
  Klaus Teichert 271
  Bernd Dietrich 268

 
2. SV Steinwenden-Weltersb. 2 748
  Heiko Lenhardt 263
  Andreas Becker 249
  Thomas Clemens 236

 
3. SSGi Queidersbach 1 731
  Michael Wagner 249
  Uwe Wilke 246
  Peter Müller 236

 
4. SSC Rodenbach 1 716
  Tobias Bold, Helmut Leo Barzen, Alfred Gebhardt
5. SA. Hauptstuhl 1 662
  Peter Gute, Andreas Niederelz, Stefan Sprengard
6. SV Weselberg 1 503
  Jörg Juner, Elmar Schweizer, Holger Weber

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. Jäger, Gerald 62 SV Steinwenden-Weltersb. 141 146 287
2. Metzger, Michael 69 SV Kollweiler 142 138 280
3. Broschart, Andreas 63 SSGi Queidersbach 138 136 274
4. Juner, Jörg 67 SV Weselberg 135 137 272
5. Teichert, Klaus 71 SV Steinwenden-Weltersb. 136 135 271
6. Dietrich, Bernd 67 SV Steinwenden-Weltersb. 129 139 268 A
7. Lenhardt, Heiko 71 SV Steinwenden-Weltersb. 127 136 263
8. Straßer, Andreas 69 SV Bann 131 132 263 A
9. Klingel, Michael 73 SG Landstuhl 135 127 262 A
10. Schraß, Martin 69 SV Obernheim 126 135 261
11. Müller, Felix 63 SV Ramstein 122 128 250 A
12. Becker, Andreas 68 SV Steinwenden-Weltersb. 129 120 249
13. Wagner, Michael 62 SSGi Queidersbach 129 120 249
14. Gute, Peter 68 SA. Hauptstuhl 121 126 247
15. Wilke, Uwe 62 SSGi Queidersbach 122 124 246 A
16. Bold, Tobias 82 SSC Rodenbach 122 118 240 A
17. Heib, Markus 75 SV Steinwenden-Weltersb. 117 122 239
18. Barzen, Helmut Leo 63 SSC Rodenbach 133 106 239
19. Gebhardt, Alfred 62 SSC Rodenbach 112 125 237 A
20. Clemens, Thomas 66 SV Steinwenden-Weltersb. 116 120 236
21. Müller, Peter 72 SSGi Queidersbach 125 111 236
22. Schweizer, Elmar 62 SV Weselberg 108 123 231
23. Niederelz, Andreas 62 SA. Hauptstuhl 106 115 221 A
24. Mönch, Uwe 70 SV Ramstein 128 93 221
25. Sprengard, Stefan 71 SA. Hauptstuhl 89 105 194

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse

 
1. SV Bann 1 597
  Andrè Gries 232
  Jannik Spielberger 195
  Christopher Beez 170

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse männlich

 
1. Gries, Andrè 91 SV Bann 109 123 232
2. Schneider, Patrick 91 SV Bann 103 113 216
3. Spielberger, Jannik 91 SV Bann 86 109 195
4. Beez, Christopher 90 SV Bann 81 89 170

 
2.40.40 KK Sportpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Ernst, Christian 87 SG Landstuhl 122 128 250

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. SV Bann 1 788
  Hermann Schneider 276
  Bernhard Mathieu 270
  Johann Bauer 242

 
2. SV Steinwenden-Weltersb. 1 783
  Wolfgang Christmann 273
  Roland Becker 256
  Berthold Decker 254

 
3. SV Ramstein 1 783
  Lothar Marquard 278
  Lothar Barth 256
  Hans-Georg Albrecht 249

 
4. SSC Rodenbach 1 776
  Günther Friedrich Degen, Reiner Pister, Gerd Müller
5. SSC Rodenbach 2 770
  Herbert Schneider, Dietmund Holighaus, Hans-Werner Steeb
6. SV Weselberg 1 769
  Arno Kettering, Hans Baumann, Karl-Heinz Buchmann
7. SV Bann 2 747
  Franz Pfiffi, Peter Schuhmann, Fritz- Willy Heinz
8. SG Landstuhl 2 730
  Alexius Weber, Gerhard Wege, Willibald Markus E. Frieser
9. SG Landstuhl 1 728
  Rudi Kühn, Alfred Kleber, Klaus Kühn
10. SSC Rodenbach 4 707
  Leo Schneider, Volker Scheer, Ewald Heinath
11. SV Weselberg 2 505
  Eckhard Müller, Andreas Schmitt, Gerhard II Schneider
12. SSC Rodenbach 3 483
  Hans Peter Bihl, Robert Fränger, Harry Jung

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. Schneider, Hermann 55 SV Bann 140 136 276 A
2. Christmann, Wolfgang 56 SV Steinwenden-Weltersb. 133 140 273
3. Kettering, Arno 60 SV Weselberg 135 136 271
4. Degen, Günther Friedrich 53 SSC Rodenbach 140 131 271
5. Mathieu, Bernhard 52 SV Bann 137 133 270 A
6. Pister, Reiner 57 SSC Rodenbach 130 133 263
7. Baumann, Hans 51 SV Weselberg 124 137 261
8. Schneider, Herbert 51 SSC Rodenbach 126 133 259
9. Holighaus, Dietmund 57 SSC Rodenbach 130 129 259 A
10. Becker, Roland 59 SV Steinwenden-Weltersb. 130 126 256 A
11. Barth, Lothar 57 SV Ramstein 137 119 256
12. Müller, Eckhard 55 SV Weselberg 119 134 253
13. Schmitt, Andreas 59 SV Weselberg 115 137 252
14. Bäcker, Heiko 60 SA. Hauptstuhl 126 126 252
15. Steeb, Hans-Werner 54 SSC Rodenbach 127 125 252
16. Wildberger, Heinrich 58 SV Ramstein 120 129 249 A
17. Schneider, Leo 60 SSC Rodenbach 122 126 248
18. Bihl, Hans Peter 59 SSC Rodenbach 124 124 248 A
19. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 134 114 248
20. Lutz, Willy 56 SV Bann 118 128 246 A
21. Müller, Gerd 58 SSC Rodenbach 128 114 242
22. Bauer, Johann 51 SV Bann 130 112 242 A
23. Kleber, Alfred 51 SG Landstuhl 116 124 240
24. Kühn, Klaus 55 SG Landstuhl 128 112 240
25. Scheer, Volker 58 SSC Rodenbach 111 128 239
26. Gensheimer, Werner 56 SSC Rodenbach 114 125 239
27. Stemler, Jürgen 53 SSGi Queidersbach 118 119 237
28. Fränger, Robert 57 SSC Rodenbach 125 110 235 A
29. Frieser, Willibald Markus E. 60 SG Landstuhl 129 104 233
30. Straßer, Bernhard 52 SA. Hauptstuhl 119 99 218

 
2.40.51 KK Sportpistole - Damenaltersklasse

 
1. Mathieu, Petra 59 SV Bann 132 132 264 A

 
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I

 
1. Marquard, Lothar 48 SV Ramstein 138 140 278 A
2. Pfiffi, Franz 45 SV Bann 140 131 271 A
3. Weber, Alexius 44 SG Landstuhl 133 126 259 A
4. Decker, Berthold 49 SV Steinwenden-Weltersb. 121 133 254 A
5. Schuhmann, Peter 49 SV Bann 132 120 252 A
6. Rech, Helmut 50 SA Schrollbach 123 128 251 A
7. Buchmann, Karl-Heinz 41 SV Weselberg 117 120 237
8. Göbel, Norbert 41 SV Ramstein 125 109 234 A
9. Heinz, Fritz- Willy 49 SV Bann 95 129 224 A
10. Heinath, Ewald 50 SSC Rodenbach 110 110 220 A
11. Immesberger, Alois 48 SA Schrollbach 105 106 211 A

 
2.40.62 KK Sportpistole - Seniorenklasse II

 
1. Stadtfeld, Egon Dr. 38 SV Ramstein 127 133 260
2. Albrecht, Hans-Georg 37 SV Ramstein 124 125 249 A
3. Wege, Gerhard 38 SG Landstuhl 119 119 238